
Extra Kelebek Cevizli Sucuk
| Besin Değerleri | Enerji ve Besin Öğeleri | Nutrition Facts (g) 100 |
|---|---|
| Kalori (Kcal) | 413 |
| Yağ | Fat (g) | 11.4 |
| Doymuş yağ | Saturated Fat (g) | 4.6 |
| Karbonhidrat | Carbohydrate (g) | 74.9 |
| Şeker | Sugar (g) | 62.5 |
| Lif | Fibre (g) | 2.1 |
| Protein (g) | 3.3 |
| Tuz | Salt (g) | 0.01 |


