
Dökme İncir, taptaze incirlerin doğal tatlılığını kurutulmuş bir biçimde sunar.
Nasıl Tüketilir?
Dökme İncir ile doğadan gelen tatlılığın tadını çıkarın. Şimdi sipariş verin ve lezzetin keyfini çıkarın!
| Besin Değerleri | Enerji ve Besin Öğeleri | Nutrition Facts (g) 100 |
|---|---|
| Kalori (Kcal) | 249 |
| Yağ | Fat (g) | 0.93 |
| Doymuş yağ | Saturated Fat (g) | 0.144 |
| Karbonhidrat | Carbohydrate (g) | 63.87 |
| Şeker | Sugar (g) | 47.92 |
| Lif | Fibre (g) | 9.8 |
| Protein (g) | 3.3 |
| Tuz | Salt (g) | 0.1 |


