
Çiğ Kaju İçi, doğal bir atıştırmalık olarak sağlık ve lezzeti bir araya getiriyor.
Nasıl Tüketilebilir?
| Besin Değerleri | Enerji ve Besin Öğeleri | Nutrition Facts (g) 100 |
|---|---|
| Kalori (Kcal) | 553 |
| Yağ | Fat (g) | 43,85 |
| Doymuş yağ | Saturated Fat (g) | 7,7 |
| Karbonhidrat | Carbohydrate (g) | 30,19 |
| Şeker | Sugar (g) | 5,91 |
| Lif | Fibre (g) | 3,3 |
| Protein (g) | 18,22 |
| Tuz | Salt (g) | - |


