
Gün Kurusu, taptaze meyvelerin enerjisini kurutulmuş bir biçimde sunar.
Nasıl Tüketilir?
Gün Kurusu ile doğadan gelen enerjinin tadını çıkarın. Şimdi sipariş verin ve lezzetin keyfini çıkarın!
| Besin Değerleri | Enerji ve Besin Öğeleri | Nutrition Facts (g) 100 |
|---|---|
| Kalori (Kcal) | 290 |
| Yağ | Fat (g) | 0.2 |
| Doymuş yağ | Saturated Fat (g) | 0.1 |
| Karbonhidrat | Carbohydrate (g) | 66.75 |
| Şeker | Sugar (g) | 38.20 |
| Lif | Fibre (g) | 5.21 |
| Protein (g) | 3.55 |
| Tuz | Salt (g) | 0.1 |


