
Sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık arıyorsanız, kabuklu kajular tam size göre! Bu nefis atıştırmalık, doğanın sunduğu sağlıklı yağlar, vitaminler ve minerallerle dolu muazzam bir lezzet sunuyor.
Nasıl Tüketilir?
Devamını Göster
| Besin Değerleri | Enerji ve Besin Öğeleri | Nutrition Facts (g) 100 |
|---|---|
| Kalori (Kcal) | 553 |
| Yağ | Fat (g) | 43,35 |
| Doymuş yağ | Saturated Fat (g) | 7,7 |
| Karbonhidrat | Carbohydrate (g) | 30,19 |
| Şeker | Sugar (g) | - |
| Lif | Fibre (g) | 3 |
| Protein (g) | 18,22 |
| Tuz | Salt (g) | - |


