
Keten Tohumu, sağlığınıza destek olacak besin değeri ile dolu bir atıştırmalıktır. Şimdi sipariş verin ve sağlık için bu değerli tohumun tadını çıkarın!
| Besin Değerleri | Enerji ve Besin Öğeleri | Nutrition Facts (g) 100 |
|---|---|
| Kalori (Kcal) | 533 |
| Yağ | Fat (g) | 42 |
| Doymuş yağ | Saturated Fat (g) | 3.7 |
| Karbonhidrat | Carbohydrate (g) | 29 |
| Şeker | Sugar (g) | 1.6 |
| Lif | Fibre (g) | 27 |
| Protein (g) | 18 |
| Tuz | Salt (g) | - |


