
Kilis Üzüm İri Taneli, taptaze üzümlerin doğal tatlılığını kurutulmuş bir biçimde sunar.
Nasıl Tüketilir?
Kilis Üzüm İri Taneli ile lezzetin anahtarını keşfedin. Şimdi sipariş verin ve taze üzümün tadını çıkarın!
| Besin Değerleri | Enerji ve Besin Öğeleri | Nutrition Facts (g) 100 |
|---|---|
| Kalori (Kcal) | 299 |
| Yağ | Fat (g) | 0.5 |
| Doymuş yağ | Saturated Fat (g) | 0.1 |
| Karbonhidrat | Carbohydrate (g) | 79 |
| Şeker | Sugar (g) | 59 |
| Lif | Fibre (g) | 3.7 |
| Protein (g) | 3.1 |
| Tuz | Salt (g) | - |


