
Kivi Kurusu, taptaze kivi meyvelerinin doğal tatlılığını kurutulmuş bir biçimde sunar.
Nasıl Tüketilir?
Kivi Kurusu ile egzotik lezzetin tadını çıkarın. Şimdi sipariş verin ve lezzetin keyfini çıkarın!
| Besin Değerleri | Enerji ve Besin Öğeleri | Nutrition Facts (g) 100 |
|---|---|
| Kalori (Kcal) | 370 |
| Yağ | Fat (g) | 0.5 |
| Doymuş yağ | Saturated Fat (g) | 0 |
| Karbonhidrat | Carbohydrate (g) | 92.5 |
| Şeker | Sugar (g) | 77.5 |
| Lif | Fibre (g) | 3 |
| Protein (g) | 2.5 |
| Tuz | Salt (g) | - |


