
Kudüs Hurma, Kudüs bölgesinin özgün iklimi ve topraklarından gelen taptaze hurmaların eşsiz tatlarını sunar.
Nasıl Tüketilir?
| Besin Değerleri | Enerji ve Besin Öğeleri | Nutrition Facts (g) 100 |
|---|---|
| Kalori (Kcal) | 281 |
| Yağ | Fat (g) | 0,4 |
| Doymuş yağ | Saturated Fat (g) | 0 |
| Karbonhidrat | Carbohydrate (g) | 75 |
| Şeker | Sugar (g) | 63 |
| Lif | Fibre (g) | 8 |
| Protein (g) | 2.5 |
| Tuz | Salt (g) | 0 |


